Skip to content

查看源代码:
Amphoreus-exam-answer.md

---
title: 神悟树庭招生考试答案
createTime: 2026/1/25
categories:
  - study
tags:
  - maths
---

难题解答见[此处](Amphoreus-exam-solution.md)

## 答案

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| A | D | B | C | B | D | C | B |

注:为使 ABCD 更平衡,P1, 6, 8 的选项顺序修改过,此为[修改后的](/series/FFMP/FFMP-33550336)

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| ABD | BC | BCD | $2+\sqrt{3}$ | $2$ | $(-\infty, \mathrm{e})$ |

| 15 (1) | 15 (2) | 16(2) | 17(1) | 19 (2) (i) |
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| $\dfrac{\pi}{3}$ | $3$ | $\dfrac{3}{2}, 6$ | $[1,+\infty)$ | $\left[-\dfrac{\sqrt{15}}{3}, \dfrac{\sqrt{15}}{3}\right]$ |

<!-- 注:16 题改为“三棱锥各个面所在平面”,以考查考生分类讨论能力。改之前的答案只有 $\dfrac{3}{2}$。

## 评分标准

- 在题目更改之前作答的 AI,更改处新增的得分点自动给分;
- 用非评分标准中的路径答题的,与评分标准重合的部分按照评分标准给分,剩余的分数按照完整度与严谨性给分;
- 无直接因果关系的步骤可以调换;
- 动词为“说明”的,无需给出详细步骤。

### 15

| 小题 | 小题总分 | 得分点描述 | 分值 |
|:---:|:---:|:---|:---:|
| (1) | $6$ | 用倍角公式打开原式 | $1$ |
| ^^ | ^^ | 利用 $\sin B, \sin C \ne 0$ 化简 | $1$ |
| ^^ | ^^ | 用正弦定理化为边的条件 | $1$ |
| ^^ | ^^ | 用余弦定理得出 $\cos A$ | $1$ |
| ^^ | ^^ | 结合 $A$ 的取值范围得出答案 | $1$ |
| ^^ | ^^ | 答案正确 | $1$ |
| (2) | $7$ | 用 $bc$ 和 $b+c$<br/>通过完全平方公式对式子进行消元 | $1$<br/>$1$ |
| ^^ | ^^ | 通过不等式的取等条件或解方程<br/>解出关于边的信息 | $2$<br/>$1$ |
| ^^ | ^^ | 解出/证明所有答案必需的信息 | $1$ |
| ^^ | ^^ | 答案正确 | $1$ |

### 16

待续

### 17

| 小题 | 小题总分 | 得分点描述 | 分值 |
|:---:|:---:|:---|:---:|
| (1) | $7$ | 说明 $x>0$<br/>并除以 $(x+1)$ 化简 | $1$<br/>$1$ |
| ^^ | ^^ | 对化简后的辅助函数求导 | $2$ |
| ^^ | ^^ | 通过导函数恒正得出单调性 | $1$ |
| ^^ | ^^ | 说明 $f(1)=0$ | $1$ |
| ^^ | ^^ | 答案正确 | $1$ |
| (2) | $8$ | 归纳奠基 | $1$ |
| ^^ | ^^ | 由 (1) 变形成 $\ln\dfrac{n+1}{n} \ge \dfrac{1}{n+3/2}$ | $2$ |
| ^^ | ^^ | 变形成 $\ln f(n+1) - \ln f(n) \ge \ln(n+1)$ | $3$ |
| ^^ | ^^ | 变形成 $\dfrac{f(n+1)}{f(n)} \ge n+1$ | $1$ |
| ^^ | ^^ | 完成归纳 | $1$ |

### 18

| 小题 | 小题总分 | 得分点描述 | 分值 |
|:---:|:---:|:---|:---:|
| (1) | $4$ | 设数 | $0$ |
| ^^ | ^^ | 通过至少三次累加、相减等操作变形出 $a_{n+1}$<br/>每次操作缺失或错误扣 $1$ 分,扣完即止 | $3$ |
| ^^ | ^^ | 过程严谨(如不能不加证明地使用裴蜀定理) | $1$ |
| ^^ | ^^ | 说明数列为等差数列 | $0$ |
| (2)<br/>Sol1 | $6$ | 说明 $d \in \mathbb{N}$ | $1$ |
| ^^ | ^^ | 证明若 $\{a_n\},\{b_n\}$ 分别为周期为 $T_1, T_2$ 的间隔等差数列<br/> 则 $a_{b_n}$ 也为间隔等差数列<br/>且间隔为 $T_1T_2$(或其他可行构造) | <br/>$2$<br/>$1$ |
| ^^ | ^^ | 通过归纳或迭代证明构造正确性 | $2$ |
| (2)<br/>Sol2 | $6$ | 说明 $d \in \mathbb{N}$ | $1$ |
| ^^ | ^^ | 得出构造 $a_{n+T^m}^{(m)} = a_{n}^{(m)} + C$ | $2$ |
| ^^ | ^^ | 通过归纳或迭代证明构造正确性 | $3$ |
| (3) | $7$ | 通过鸽巢原理证明存在 $u,t,k\in\mathbb{N^*}$ 使 $a_n^{(u+t)}=a_n^{(u)}+kT$ | $3$ |
| ^^ | ^^ | 通过归纳证明 $a_n^{(u+m+t)} = a_n^{(u+m)}+kT$ | $4$ |

### 19

待续 -->